# Respon Code

| Code | Deskripsi                              | Status  |
| ---- | -------------------------------------- | ------- |
| 00   | Transaksi sukses                       | sukses  |
| 01   | Transaksi pending                      | pending |
| 02   | Transaksi gagal                        | gagal   |
| 03   | Api key tidak valid                    | gagal   |
| 04   | Api user tidak valid                   | gagal   |
| 05   | Produk sedang nonaktif/tidak ditemukan | gagal   |
| 06   | Saldo tidak cukup                      | gagl    |
| 07   | IP Anda tidak kami kenali              | gagal   |
| 08   | Ref ID tidak unik                      | gagal   |
| 09   | Jumlah Digit Kurang Atau Lebih         | gagal   |
| 10   | Sedang Cut Off                         | gagal   |
| 11   | Nominal tidak valid                    | gagal   |
| 12   | Sistem gangguan                        | gagal   |
| 13   | Akun anda dinonaktifkan                | gagal   |
| 14   | Url callback tidak valid               | gagal   |
